| Drivers: | Hülkenberg v Magnussen |
|---|---|
| Team: | Haas F1 Team |
| Races: | 22 |
| H2H Winner: | Hülkenberg (6/0/0) |
| Hülkenberg | Magnussen | Winner | |
|---|---|---|---|
| Points | 9 | 3 | Hülkenberg |
| Race Result | 9 | 8 | Hülkenberg |
| Qualifying | 15 | 7 | Hülkenberg |
| Fastest Lap | 12 | 9 | Hülkenberg |
| Laps in Top 10 | 279 | 133 | Hülkenberg |
| Best Result | 7th | 10th (x3) | Hülkenberg |
